Car insurance costs more for 16-year-olds than for 30-year-olds. Age plays a significant role in insurance rates. Rates for young drivers are more affected by gender. By the time they are twenty, rates are the same for both sexes.
| Age | Average annual full coverage rate for males | Average annual full coverage rate for females |
|---|---|---|
| 16-year-old | $4,590 | $4,207 |
| 17-year-old | $4,291 | $3,925 |
| 18-year-old | $6,547 | $5,685 |
| 19-year-old | $5,081 | $4,371 |
| 20-year-old | $4,644 | $4,005 |
| 21-year-old | $3,635 | $3,217 |
| 22-year-old | $3,343 | $2,996 |
| 23-year-old | $3,143 | $2,839 |
| 24-year-old | $2,980 | $2,706 |
| 25-year-old | $2,564 | $2,399 |
| 30-year-old | $2,148 | $2,114 |
| 35-year-old | $2,081 | $2,060 |
| 40-year-old | $2,026 | $2,014 |
| 50-year-old | $1,891 | $1,883 |
| 60-year-old | $1,838 | $1,822 |
| 70-year-old | $2,007 | $1,978 |
Auto insurance rates are determined by the driver's experience, with young drivers paying higher rates due to their perceived risk of accidents. Older drivers typically have the cheapest insurance. Teenagers pay an average of $5,486 annually, with rates increasing to $2,761 after age 25.
| Age | Female | Male |
|---|---|---|
| 20 | $1,131 | $1,252 |
| 30 | $583 | $578 |
| 35 | $570 | $561 |
| 40 | $560 | $551 |
| 50 | $528 | $524 |
| 60 | $516 | $517 |
Minimum coverage car insurance provides the least coverage required by a state, with rates varying based on location and national averages.
| State | Age 16 | Age 25 | Age 45 | Age 65 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3,018 per year | $743per year | $583 per year | $629 per year |
| Alaska | $2,369 per year | $573 per year | $476 per year | $509 per year |
| Arizona | $4,158 per year | $909 per year | $726 per year | $760 per year |
| Arkansas | $2,986 per year | $779 per year | $597 per year | $594 per year |
| California | $2,540 per year | $906per year | $723 per year | $738 per year |
| Colorado | $3,607 per year | $753 per year | $612 per year | $628 per year |
| Connecticut | $5,843 per year | $1,302 per year | $1,094 per year | $1,064 per year |
| Delaware | $4,955 per year | $1,122 per year | $933per year | $906 per year |
| Florida | $5,307 per year | $1,446per year | $1,248 per year | $1,205 per year |
| Georgia | $4,514 per year | $1,118 per year | $883 per year | $874 per year |
| Hawaii | $493 per year | $432 per year | $432 per year | $438per year |
| Idaho | $2,077 per year | $490per year | $380per year | $378per year |
| Illinois | $3,151 per year | $756 per year | $598 per year | $617 per year |
| Indiana | $2,062 per year | $541 per year | $428 per year | $451 per year |
| Iowa | $1,422 per year | $389 per year | $306 per year | $300 per year |
| Kansas | $2,411 per year | $689 per year | $571 per year | $570 per year |
| Kentucky | $3,742 per year | $1,026 per year | $833 per year | $802 per year |
| Louisiana | $6,494 per year | $1,455 per year | $1,181 per year | $1,282 per year |
| Maine | $1,912 per year | $562 per year | $433 per year | $420 per year |
| Maryland | $4,331 per year | $1,231 per year | $1,044 per year | $1,114 per year |
| Massachusetts | $2,814 per year | $735 per year | $653 per year | $558 per year |
| Michigan | $4,710 per year | $1,392 per year | $1,300 per year | $1,305 per year |
| Minnesota | $2,333 per year | $831 per year | $704 per year | $673 per year |
| Mississippi | $2,507 per year | $678 per year | $514 per year | $507 per year |
| Missouri | $3,253 per year | $831 per year | $657 per year | $653 per year |
| Montana | $2,493 per year | $512 per year | $429 per year | $434 per year |
| Nebraska | $2,215 per year | $567 per year | $443 per year | $439 per year |
| Nevada | $4,900 per year | $1,069 per year | $880 per year | $942 per year |
| New Hampshire | $2,418 per year | $708 per year | $509 per year | $505 per year |
| New Jersey | $5,292 per year | $1,442 per year | $1,289 per year | $1,194 per year |
| New Mexico | $2,445 per year | $581 per year | $503 per year | $528 per year |
| New York | $5,707 per year | $1,989 per year | $1,725 per year | $1,774 per year |
| North Carolina | $1,744 per year | $540 per year | $517 per year | $517 per year |
| North Dakota | $2,081 per year | $446 per year | $390 per year | $387 per year |
| Ohio | $1,982 per year | $549 per year | $399 per year | $405 per year |
| Oklahoma | $3,351 per year | $662 per year | $517 per year | $535 per year |
| Oregon | $3,614 per year | $946 per year | $883 per year | $839 per year |
| Pennsylvania | $2,648 per year | $723 per year | $617 per year | $589 per year |
| Rhode Island | $6,068 per year | $1,143 per year | $946 per year | $1,066 per year |
| South Carolina | $3,877 per year | $1002 per year | $808 per year | $858 per year |
| South Dakota | $1,536 per year | $376 per year | $310 per year | $306 per year |
| Tennessee | $2,461 per year | $603 per year | $473 per year | $485 per year |
| Texas | $3,936 per year | $983 per year | $779 per year | $803 per year |
| Utah | $4,192 per year | $917 per year | $765 per year | $800 per year |
| Vermont | $1,390 per year | $434 per year | $324 per year | $307 per year |
| Virginia | $2,754 per year | $763 per year | $609 per year | $616 per year |
| Washington | $3,646 per year | $904 per year | $703 per year | $865 per year |
| West Virginia | $2,370 per year | $656 per year | $529 per year | $514 per year |
| Wisconsin | $2,271 per year | $525 per year | $418 per year | $424 per year |
| Wyoming | $1,410 per year | $345 per year | $297 per year | $298 per year |
Note: Averages reflect annual costs based on data from Quadrant Information Services
Car insurance rates vary based on the driver's age, gender, and location. 16-year-olds' policies are more expensive than 30-year-olds' due to less experience and accident risk. Men pay higher prices. Knowing the average rate in your state can help you get a better deal.
Fatal crash rate per 100 million miles driven
| Age | Males | Females |
|---|---|---|
| 16-19 | 6.4 | 3.3 |
| 20-29 | 3.9 | 1.6 |
| 30-59 | 1.6 | 1.1 |
| 60-67 | 1.5 | 1.0 |
| 70+ | 2.8 | 2.1 |
Teen drivers pay more for insurance due to having less experience, but they are most likely to be involved in accidents. Insurance companies charge more for teens, leading to a drop in crash rates. As drivers age, the number of accidents increases, reaching 328 in their 30s and 314 in their 40s.
Young drivers face higher risks in car accidents, with boys being twice as likely to die. As experience increases, insurance costs decrease, making area and driving record more important than age and gender in determining insurance rates.




The auto insurance rates published in this guide are based on the results of research completed by Way.com’s data team. Using a mix of public and internal data, we analyzed millions of rate averages across U.S. ZIP codes.
Quotes are typically based on a full coverage policy average unless otherwise noted within the content.
These rates were publicly sourced from insurer filings and should be used for comparative purposes only — your own quotes will differ. Given this, it’s important to go through our insurance steps form to find how much you can save with way.com
Way.com’s Insurance Broker Quote Data
Access your digital insurance card through the app. You no longer need to carry your physical insurance card with you.
Receive reminders before your renewal. Way.com will also send new quotes from up to 45 insurance companies with your renewal reminder.
Keep everyone on your policy up to date by sharing your insurance information.
Make changes to your policy right from the app (coming soon) and ask for expert advice.